HAUTE RESIDENCEHL REAL ESTATE GROUP ☎ +1 (800) 257-5661
Home / Buildings / Jupiter / Jupiter Ocean & Racquet Club
Jupiter · Palm Beach

Jupiter Ocean & Racquet Club

Jupiter Ocean & Racquet Club is an oceanside condominium complex at 1605 S US Highway 1 built starting 1976, consisting of six 4-story midrise buildings plus tennis-villa buildings, totaling 435 units per myCondoPlans; the association's own site describes the midrises and 1-3 bedroom Tennis Villa units.

View Residences → Request Info
1976Built
435Residences
4Floors
$358/SFAsk $/SF
$326/SFClosed $/SF

1605 S US Highway 1 · MLS DATA SYNCED 2026-09-12 18:10 UTC · BUILDING DATA VERIFIED AUGUST 2026 · HAUTE BUILDING INDEX™

Building Stats

By the Numbers

Market Activity
9 For Sale
2.1% of 435
35 For Rent
8% of 435
10.1%
Combined
Sales Performance
Avg Active List Price
$404,650
Avg Active List $/SF
$358
Avg Sale Price · 6mo
$352,875
Avg Closed $/SF · 6mo
$324
Avg. Days on Market · 6mo
83
Sales History

Closed sales by month

September 20260
August 20266
July 20262
June 20262
May 20264
April 20262
SEE RECENT SALES →

SOURCE: MIAMI ASSOCIATION OF REALTORS® (MiamiRE) VIA BRIDGE INTERACTIVE RESO WEB API · RECALCULATED EVERY SYNC · MLS DATA LAST SYNCED — 2026-09-12 18:10 UTC

Available Now

Available Residences at Jupiter Ocean & Racquet Club

No residences match the current filters. Clear filters to see all listings.

Transaction History · Last 12 Months

Recent Sales at Jupiter Ocean & Racquet Club

UNIT BED/BATH SQ FT SALE PRICE $/SF SALE DATE
4f 2/2 1,160 $490,000 $422/SF 2026-08-25
A407 1/1.5 860 $273,000 $317/SF 2026-08-18
204m3 3/3 1,800 $290,000 $161/SF 2026-08-12
14e 2/2 1,160 $517,500 $446/SF 2026-08-07
E204 1/1.5 860 $280,000 $326/SF 2026-08-05
F 106 2/2 1,183 $373,000 $315/SF 2026-08-03
Sl8b 1/1 740 $268,000 $362/SF 2026-07-24
C306 2/2 1,183 $345,000 $292/SF 2026-07-23
504m3 3/3 1,800 $430,000 $239/SF 2026-06-30
108m2 2/2 1,042 $335,000 $321/SF 2026-06-30
M1-202 2/2 1,500 $320,000 $213/SF 2026-05-28
604m3 2/3 1,800 $495,000 $275/SF 2026-05-22
202v6 1/1.5 704 $215,000 $305/SF 2026-05-19
106v5 1/1.5 704 $290,000 $412/SF 2026-05-14
A408 2/2 1,183 $365,000 $309/SF 2026-04-30
B101 2/2 1,183 $405,000 $342/SF 2026-04-14
C401 2/2 1,183 $380,000 $321/SF 2026-03-27
V6-102 1/2 704 $298,000 $423/SF 2026-03-17
V6-102 1/1.5 704 $298,000 $423/SF 2026-03-17
303m1 2/2 1,500 $390,000 $260/SF 2026-03-16
C101 2/2 1,183 $410,000 $347/SF 2026-03-06
8e 2/2 1,160 $450,000 $388/SF 2026-03-02
1d 1/1 740 $327,000 $442/SF 2026-02-13
Sl3f 1/1.5 1,160 $280,000 $241/SF 2026-01-09
C-206 2/2 1,183 $350,000 $296/SF 2025-12-11
V2-204 1/1.5 935 $288,000 $308/SF 2025-12-03
2c 1/1 740 $310,000 $419/SF 2025-10-16
D206 2/2 1,183 $387,000 $327/SF 2025-10-01
203-M1 2/2 1,500 $310,000 $207/SF 2025-09-24
SHOW MORE
Request Info

Speak With an Advisor About Jupiter Ocean & Racquet Club

HL Real Estate Group can walk you through current availability, pricing, and building history for Jupiter Ocean & Racquet Club.

Request Info
← All news